Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 24/05/2026 | Cotation au 25/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 122308 € | 123574 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 709.39 € | 716.73 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 354.69 € | 358.36 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 709.39 € | 716.73 € | |
| Pièce Souverain | 895.29 € | 904.56 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 895.29 € | 904.56 € | |
| 20 Francs Union Latine | 709.39 € | 716.73 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3680.25 € | 3718.34 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1840.73 € | 1859.79 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 919.76 € | 929.28 € | |
| Krugerrand | 3803.78 € | 3843.15 € | |
| Pièce 10 Florins | 741.19 € | 748.86 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4573.09 € | 4620.43 € | |
| Pièce 20 Marks | 895.29 € | 904.56 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 473.33 € | 478.23 € | |
| 20 Francs Tunisie | 709.39 € | 716.73 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 25/05/2026 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 123574 € |
| Platine | 37073.1 € |
| Argent | 2109.08 € |
| Palladium | 53267.2 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg