Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 08/05/2026 | Cotation au 09/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 126446 € | 125991 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 733.39 € | 730.75 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 366.69 € | 365.37 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 733.39 € | 730.75 € | |
| Pièce Souverain | 925.59 € | 922.25 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 925.59 € | 922.25 € | |
| 20 Francs Union Latine | 733.39 € | 730.75 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3804.77 € | 3791.06 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1903.02 € | 1896.16 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 950.88 € | 947.45 € | |
| Krugerrand | 3932.48 € | 3918.31 € | |
| Pièce 10 Florins | 766.27 € | 763.5 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4727.83 € | 4710.79 € | |
| Pièce 20 Marks | 925.59 € | 922.25 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 489.35 € | 487.58 € | |
| 20 Francs Tunisie | 733.39 € | 730.75 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 09/05/2026 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 125991 € |
| Platine | 39464.5 € |
| Argent | 2146.83 € |
| Palladium | 54961.7 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg