Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 07/07/2025 | Cotation au 08/07/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 88604.1 € | 89292.7 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 513.9 € | 517.9 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 256.95 € | 258.95 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 513.9 € | 517.9 € |
![]() | Pièce Souverain | 648.58 € | 653.62 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 648.58 € | 653.62 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 513.9 € | 517.9 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 2666.1 € | 2686.82 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1333.49 € | 1343.86 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 666.3 € | 671.48 € |
![]() | Krugerrand | 2755.59 € | 2777 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 536.94 € | 541.11 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 3312.91 € | 3338.65 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 648.58 € | 653.62 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 342.9 € | 345.56 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 513.9 € | 517.9 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 08/07/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 89292.7 € |
Platine | 30076.1 € |
Argent | 986.83 € |
Palladium | 36902.6 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg