Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 14h00
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 07/11/2026 | Cotation au 08/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 115004 € | 115004 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 667.02 € | 667.02 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 333.51 € | 333.51 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 667.02 € | 667.02 € | |
| Pièce Souverain | 841.83 € | 841.83 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 841.83 € | 841.83 € | |
| 20 Francs Union Latine | 667.02 € | 667.02 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3460.47 € | 3460.47 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1730.81 € | 1730.81 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 864.83 € | 864.83 € | |
| Krugerrand | 3576.62 € | 3576.62 € | |
| Pièce 10 Florins | 696.92 € | 696.92 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4300 € | 4300 € | |
| Pièce 20 Marks | 841.83 € | 841.83 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 445.07 € | 445.07 € | |
| 20 Francs Tunisie | 667.02 € | 667.02 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 08/11/2026 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 115004 € |
| Platine | 28368.8 € |
| Argent | 1467.99 € |
| Palladium | 43344.3 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg