Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 14h00
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 10/09/2026 | Cotation au 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 119468 € | 117886 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 692.91 € | 683.74 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 346.46 € | 341.87 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 692.91 € | 683.74 € | |
| Pièce Souverain | 874.5 € | 862.93 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 874.5 € | 862.93 € | |
| 20 Francs Union Latine | 692.91 € | 683.74 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3594.79 € | 3547.19 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1797.99 € | 1774.19 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 898.4 € | 886.5 € | |
| Krugerrand | 3715.45 € | 3666.26 € | |
| Pièce 10 Florins | 723.98 € | 714.39 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4466.9 € | 4407.76 € | |
| Pièce 20 Marks | 874.5 € | 862.93 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 462.34 € | 456.22 € | |
| 20 Francs Tunisie | 692.91 € | 683.74 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 11/09/2026 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 117886 € |
| Platine | 34863.9 € |
| Argent | 1736.52 € |
| Palladium | 48684.6 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg