Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 12/01/2026 | Cotation au 13/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 123691 € | 123713 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 717.41 € | 717.54 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 358.7 € | 358.77 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 717.41 € | 717.54 € | |
| Pièce Souverain | 905.42 € | 905.58 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 905.42 € | 905.58 € | |
| 20 Francs Union Latine | 717.41 € | 717.54 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3721.85 € | 3722.53 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1861.55 € | 1861.88 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 930.15 € | 930.32 € | |
| Krugerrand | 3846.78 € | 3847.48 € | |
| Pièce 10 Florins | 749.57 € | 749.7 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4624.8 € | 4625.64 € | |
| Pièce 20 Marks | 905.42 € | 905.58 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 478.68 € | 478.77 € | |
| 20 Francs Tunisie | 717.41 € | 717.54 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 13/01/2026 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 123713 € |
| Platine | 48355.8 € |
| Argent | 2299.9 € |
| Palladium | 62376.1 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg