Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 21/10/2025 | Cotation au 22/10/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 116272 € | 112449 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 674.38 € | 652.2 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 337.19 € | 326.1 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 674.38 € | 652.2 € |
![]() | Pièce Souverain | 851.11 € | 823.13 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 851.11 € | 823.13 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 674.38 € | 652.2 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 3498.63 € | 3383.59 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1749.9 € | 1692.36 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 874.37 € | 845.62 € |
![]() | Krugerrand | 3616.06 € | 3497.17 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 704.61 € | 681.44 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 4347.41 € | 4204.47 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 851.11 € | 823.13 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 449.97 € | 435.18 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 674.38 € | 652.2 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 22/10/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 112449 € |
Platine | 37901.2 € |
Argent | 1330.75 € |
Palladium | 41512.1 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg