Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 16/09/2025 | Cotation au 17/09/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 98507.6 € | 97627.6 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 571.34 € | 566.24 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 285.67 € | 283.12 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 571.34 € | 566.24 € |
![]() | Pièce Souverain | 721.08 € | 714.63 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 721.08 € | 714.63 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 571.34 € | 566.24 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 2964.09 € | 2937.61 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1482.54 € | 1469.3 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 740.78 € | 734.16 € |
![]() | Krugerrand | 3063.59 € | 3036.22 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 596.96 € | 591.62 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 3683.2 € | 3650.3 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 721.08 € | 714.63 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 381.22 € | 377.82 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 571.34 € | 566.24 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 17/09/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 97627.6 € |
Platine | 30859.6 € |
Argent | 1110.77 € |
Palladium | 36863.9 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg