Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 08/06/2025 | Cotation au 09/06/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 91589.1 € | 91705.6 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 531.22 € | 531.89 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 265.61 € | 265.95 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 531.22 € | 531.89 € |
![]() | Pièce Souverain | 670.43 € | 671.28 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 670.43 € | 671.28 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 531.22 € | 531.89 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 2755.92 € | 2759.42 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1378.42 € | 1380.17 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 688.75 € | 689.63 € |
![]() | Krugerrand | 2848.42 € | 2852.04 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 555.03 € | 555.74 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 3424.52 € | 3428.87 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 670.43 € | 671.28 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 354.45 € | 354.9 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 531.22 € | 531.89 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 09/06/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 91705.6 € |
Platine | 29498.9 € |
Argent | 1000.73 € |
Palladium | 33206.4 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg