Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 29/12/2025 | Cotation au 30/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 119741 € | 117065 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 694.5 € | 678.98 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 347.25 € | 339.49 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 694.5 € | 678.98 € | |
| Pièce Souverain | 876.51 € | 856.92 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 876.51 € | 856.92 € | |
| 20 Francs Union Latine | 694.5 € | 678.98 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3603.02 € | 3522.48 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1802.11 € | 1761.83 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 900.45 € | 880.33 € | |
| Krugerrand | 3723.95 € | 3640.72 € | |
| Pièce 10 Florins | 725.63 € | 709.41 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4477.13 € | 4377.06 € | |
| Pièce 20 Marks | 876.51 € | 856.92 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 463.4 € | 453.04 € | |
| 20 Francs Tunisie | 694.5 € | 678.98 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 30/12/2025 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 117065 € |
| Platine | 42938.4 € |
| Argent | 2004.3 € |
| Palladium | 58223.9 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg