Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 07/11/2025 | Cotation au 08/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 109432 € | 108969 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 634.7 € | 632.02 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 317.35 € | 316.01 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 634.7 € | 632.02 € | |
| Pièce Souverain | 801.04 € | 797.65 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 801.04 € | 797.65 € | |
| 20 Francs Union Latine | 634.7 € | 632.02 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3292.8 € | 3278.88 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1646.95 € | 1639.99 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 822.93 € | 819.45 € | |
| Krugerrand | 3403.33 € | 3388.94 € | |
| Pièce 10 Florins | 663.16 € | 660.35 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4091.65 € | 4074.36 € | |
| Pièce 20 Marks | 801.04 € | 797.65 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 423.5 € | 421.71 € | |
| 20 Francs Tunisie | 634.7 € | 632.02 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 08/11/2025 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 108969 € |
| Platine | 37173.5 € |
| Argent | 1316.32 € |
| Palladium | 42020.9 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg