Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 20/10/2025 | Cotation au 21/10/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 114976 € | 116272 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 666.86 € | 674.38 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 333.43 € | 337.19 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 666.86 € | 674.38 € |
![]() | Pièce Souverain | 841.62 € | 851.11 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 841.62 € | 851.11 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 666.86 € | 674.38 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 3459.61 € | 3498.63 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1730.38 € | 1749.9 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 864.62 € | 874.37 € |
![]() | Krugerrand | 3575.74 € | 3616.06 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 696.75 € | 704.61 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 4298.94 € | 4347.41 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 841.62 € | 851.11 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 444.96 € | 449.97 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 666.86 € | 674.38 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 21/10/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 116272 € |
Platine | 38384.8 € |
Argent | 1366.78 € |
Palladium | 42505.2 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg