Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
Pièces | Cotation au 09/06/2025 | Cotation au 10/06/2025 | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot | 91705.6 € | 92065.4 € |
![]() | Pièce Napoléon 20 francs | 531.89 € | 533.98 € |
![]() | Pièce demi-Napoléon 10 francs | 265.95 € | 266.99 € |
![]() | Pièce Suisse 20 Francs | 531.89 € | 533.98 € |
![]() | Pièce Souverain | 671.28 € | 673.92 € |
![]() | Pièce Souverain Elisabeth II | 671.28 € | 673.92 € |
![]() | 20 Francs Union Latine | 531.89 € | 533.98 € |
![]() | Pièce 20 Dollars Américains | 2759.42 € | 2770.25 € |
![]() | Pièce 10 Dollars Américains | 1380.17 € | 1385.58 € |
![]() | Pièce 5 Dollars Américains | 689.63 € | 692.33 € |
![]() | Krugerrand | 2852.04 € | 2863.23 € |
![]() | Pièce 10 Florins | 555.74 € | 557.92 € |
![]() | Pièce 50 pesos Mexicains | 3428.87 € | 3442.33 € |
![]() | Pièce 20 Marks | 671.28 € | 673.92 € |
![]() | 5 Roubles Nicolas II | 354.9 € | 356.29 € |
![]() | 20 Francs Tunisie | 531.89 € | 533.98 € |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
Métal le 10/06/2025 | Prix au kilo |
---|---|
Or | 92065.4 € |
Platine | 29431.9 € |
Argent | 1008.47 € |
Palladium | 33356.3 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg