Cours de l'or et des métaux
Consultez tous les cours de l'or en bourse des pièces cotées et métaux précieux mise à jour quotidiennement.
01 42 60 24 24
29 rue des saints pères
75006 Paris
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h - Samedi : 10h à 15h30
Cours des pièces cotées
| Pièces | Cotation au 28/12/2025 | Cotation au 29/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Lingot | 121325 € | 119741 € | |
| Pièce Napoléon 20 francs | 703.68 € | 694.5 € | |
| Pièce demi-Napoléon 10 francs | 351.84 € | 347.25 € | |
| Pièce Suisse 20 Francs | 703.68 € | 694.5 € | |
| Pièce Souverain | 888.1 € | 876.51 € | |
| Pièce Souverain Elisabeth II | 888.1 € | 876.51 € | |
| 20 Francs Union Latine | 703.68 € | 694.5 € | |
| Pièce 20 Dollars Américains | 3650.67 € | 3603.02 € | |
| Pièce 10 Dollars Américains | 1825.94 € | 1802.11 € | |
| Pièce 5 Dollars Américains | 912.36 € | 900.45 € | |
| Krugerrand | 3773.21 € | 3723.95 € | |
| Pièce 10 Florins | 735.23 € | 725.63 € | |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 4536.34 € | 4477.13 € | |
| Pièce 20 Marks | 888.1 € | 876.51 € | |
| 5 Roubles Nicolas II | 469.53 € | 463.4 € | |
| 20 Francs Tunisie | 703.68 € | 694.5 € | |
* Ces cours sont donnés à titre indicatif.
Le second prix correspond à la prime pour certains exemplaires de pièce.
Cours des métaux
| Métal le 29/12/2025 | Prix au kilo |
|---|---|
| Or | 119741 € |
| Platine | 45328.9 € |
| Argent | 2041.91 € |
| Palladium | 61491.1 € |
Cours donnée à titre indicatif pour 1 kg