Pour tout montant d'achat d'or important, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous vous proposerons des taux préférentiels.
| Désignation | Cotation au 24/02/2010 |
Cotation au 02/03/2010 |
|---|---|---|
| Lingot | 26000 | 26300 |
| Barre | 00000 | 00000 |
| Napoléon | 151.a157 | 152.a157 |
| Pièce Suisse 20 Francs | 151a157 | 152a157 |
| Souverain | 186a195 | 186a195 |
| Pièce 20 Dollars Américains | 766a930 | 766a930 |
| Pièce 10 Dollars Américains | 383a450 | 383a450 |
| Pièce 10 Florins | 154a160 | 154a160 |
| Demi-Napoléon | 75 | 75 |
| Pièce 50 pesos Mexicains | 965 | 965 |
| Souverain Elisabeth II | 180 | 180 |
| Pièce 5 Dollars Américains | 180 | 180 |
| Pièce 20 Marks | 165 | 165 |
Les cours de l'or